Основные характеристики:
| Расчетное усилие (Lbs/Кг) | 12,000 lbs (5,443 кг) |
| Диаметр/ширина барабана (мм) | 76.2мм / 225мм |
| Мотор (л.с.) | водозащищенный 4.2 л.с. (3.13 Кв) |
| Передаточное число | 367:1 |
| Длина/диаметр троса | 21м / 10мм |
| Пульт управления | гермитичный проводной 3.5м |
| Рекомендованная батарея | н.д. |
| Габариты ДхШхВ (мм) | 618мм x 206мм x 168.5мм |
| Вес (Кг) | 38 кг |
Производительность:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
| 0 lbs(0 кг) | 5.5 | 62 |
| 12,000 lbs (5,443 кг) | 0.5 | 450 |
Дополнительные материалы:
Сертификат соответствия на лебедки Superwinch (PDF, 1.99 МБ)
Руководство пользователя Superwinch Husky 12 (PDF, 1.84 МБ)
