Амортизатор Rancho RS5194 зад.L1-LS25 увел. ход УАЗ Хантер, Патриот
Приенимость: задняя подвеска, ухо-ухо
UAZ: 469, Хантер, 452
Технические характеристики предлагаемых моделей амортизаторов
| Размер в состоянии, мм | Крепление * | ||||
| Сжатое | Ход | Разжатое | Верх-Низ | Применимость ** | |
| Амортизаторы | |||||
| RS5194 | 365 | 225 | 590 | L1 — LS25 | Рессора. Крепление нового обр. |
| RS5118 | 356 | 210 | 566 | L1 — L1 | Рессора. Крепление старого обр. |
| RS5203 | 314 | 171 | 485 | L1 — LS82 | Пружина (Хантер) |
| RS5213 | 298 | 168 | 466 | S42 — LS82 | Пружина (Патриот) |
| RS999194 | 371 | 216 | 587 | L1 — LS25 | Рессора. Крепление нового обр. |
| RS999118 | 362 | 200 | 562 | L1 — L1 | Рессора. Крепление старого обр. |
| RS999213 | 305 | 156 | 461 | S42 — LS82 | Пружина (Патриот) |
* Типы крепления
L1 Втулка резиновая d 16 мм — ширина 33,5 мм
LS25 Втулка резинометалл d 12мм — ширина 36,5мм
LS82 Втулка резинометалл d 16мм — ширина 38мм
S42 Шток и резьба D 10мм — длина крепежной части 60 мм
** Применимость проверить заранее на автомобиле по размерам и ходам, а также по типам крепления (возможны модификации)