Технические характеристики.
Тяговое усилие, кгс (lbs) | 4000 (9000) | ||
Мощность двигателя, кВт | 6,1 | ||
Объем двигателя, куб. см | 25 | ||
Передаточное число | 70 | ||
Длина барабана, мм | 166 | ||
Диаметр барабана, мм | 102 | ||
Тормоз | Гидравлический | ||
Длина каната, м | 20 | ||
Сечение каната, мм | 8,6 | ||
Тип каната | Стальной, ГОСТ 3067-88 | ||
Масса, включая канат, кг | 49 | ||
Габариты, Д х Ш х В | 451 х 215 х 205 | ||
Присоединительные размеры |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКОРОСТЬ НАМОТКИ ТРОСА/ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК
Нагрузка на тросе | Скорость протяжки |
Кгс | м/мин |
0 | 8 |
2000 | 8 |